Níže uvedené statistické informace o účastnících berou v úvahu pouze ty účastníky, kteří již zaplatili účastnický poplatek.
Věk - průměrný věk: 26.8 let
| Pořadí | Četnost | |
| 1. | 53x | |
| 2. | 41x | |
| 3. | 35x | |
| 4. | 33x | |
| 5. | 31x | |
| 6. | 30x | |
| 7. | 26x | |
| 8. | 25x | |
| 9. | 24x | |
| 10. | 21x | |
| 11. | 18x | |
| 12. | 18x | |
| 13. | 17x | |
| 14. | 15x | |
| 15. | 15x | |
| 16. | 15x | |
| 17. | 13x | |
| 18. | 13x | |
| 19. | 12x | |
| 20. | 10x | |
| 21. | 10x | |
| 22. | 8x | |
| 23. | 8x | |
| 24. | 7x | |
| 25. | 7x | |
| 26. | 7x | |
| 27. | 7x | |
| 28. | 6x | |
| 29. | 6x | |
| 30. | 6x | |
| 31. | 5x | |
| 32. | 5x | |
| 33. | 4x | |
| 34. | 4x | |
| 35. | 4x | |
| 36. | 3x | |
| 37. | 3x | |
| 38. | 2x | |
| 39. | 2x | |
| 40. | 2x | |
| 41. | 2x | |
| 42. | 1x | |
| 43. | 1x | |
| 44. | 1x | |
| 45. | 1x | |
| 46. | 1x | |
| 47. | 1x | |
| 48. | 1x |
Město
| Pořadí | Město | Četnost |
| 1. | RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | 45x |
| 2. | Hradec Králové | 39x |
| 3. | Brno | 29x |
| 4. | Praha | 16x |
| 5. | Náchod | 15x |
| 6. | Týniště nad Orlicí | 13x |
| 7. | Košice | 11x |
| 8. | Vyškov | 10x |
| 9. | Pardubice | 9x |
| 10. | Nová Paka | 8x |
| 11. | Mikulov | 8x |
| 12. | Uničov | 8x |
| 13. | Praha 4 | 8x |
| 14. | Praha 6 | 7x |
| 15. | Třebíč | 7x |
| 16. | České Budějovice | 6x |
| 17. | Říčany | 6x |
| 18. | Bratislava | 6x |
| 19. | Praha 8 | 6x |
| 20. | Holešov | 6x |
| 21. | Olomouc | 6x |
| 22. | Tišnov | 5x |
| 23. | Blansko | 5x |
| 24. | Praha 10 | 5x |
| 25. | Chrudim | 5x |
| 26. | Moravská Třebová | 5x |
| 27. | Ostrava-Poruba | 5x |
| 28. | Pecka | 5x |
| 29. | Napajedla | 4x |
| 30. | Ostrava | 4x |
| 31. | Čejkovice | 4x |
| 32. | Hořovice | 4x |
| 33. | Vlastějovice | 4x |
| 34. | Letohrad | 4x |
| 35. | Moravská Nová Ves | 4x |
| 36. | Plzeň | 4x |
| 37. | Pacov | 4x |
| 38. | Morašice | 4x |
| 39. | Praha 3 | 3x |
| 40. | Dobříš | 3x |
| 41. | Havířov | 3x |
| 42. | Ledenice | 3x |
| 43. | Praha 9 | 3x |
| 44. | Jaroměř - Josefov | 3x |
| 45. | Kladno | 3x |
| 46. | Albrechtice nad Orlicí | 3x |
| 47. | Ústí nad Labem | 3x |
| 48. | Šumperk | 3x |
| 49. | Litvínov | 3x |
| 50. | Opatovice nad Labem | 3x |
| 51. | Kostelec nad Orlicí | 3x |
| 52. | Osová Bítýška | 3x |
| 53. | Mor.Třebová | 3x |
| 54. | Zaječov | 3x |
| 55. | Jedovnice | 3x |
| 56. | Jaroměř | 3x |
| 57. | Brankovice | 3x |
| 58. | Martin | 3x |
| 59. | Litomyšl | 3x |
| 60. | Zábřeh | 2x |
| 61. | Lužice | 2x |
| 62. | Cvikov | 2x |
| 63. | Ledeč nad Sázavou | 2x |
| 64. | Sloup | 2x |
| 65. | Třebechovice pod Orebem | 2x |
| 66. | Ostrava 24 | 2x |
| 67. | Praha 7 | 2x |
| 68. | Křemže | 2x |
| 69. | Cheb | 2x |
| 70. | Velká Jesenice | 2x |
| 71. | Sokolov | 2x |
| 72. | Otrokovice | 2x |
| 73. | Jeníkov | 2x |
| 74. | Velešín | 2x |
| 75. | Rasošky | 2x |
| 76. | Žďár nad Sázavou | 2x |
| 77. | Trnava | 2x |
| 78. | Jihlava | 2x |
| 79. | Zbraslav | 2x |
| 80. | Všeradice | 2x |
| 81. | Kovčín | 2x |
| 82. | Broumov | 2x |
| 83. | Šumvald | 2x |
| 84. | Bohuňovice | 2x |
| 85. | Opava | 2x |
| 86. | Veselí nad Lužnicí | 2x |
| 87. | Praha 1 | 2x |
| 88. | Vranovice | 2x |
| 89. | Benešov | 2x |
| 90. | Ořech | 2x |
| 91. | Vrdy | 1x |
| 92. | Hlinsko | 1x |
| 93. | Kotvrdovice | 1x |
| 94. | Praha 8 | 1x |
| 95. | Dvůr Králové nad Labem | 1x |
| 96. | havířov | 1x |
| 97. | Troubelice | 1x |
| 98. | Přepychy | 1x |
| 99. | Chomutov | 1x |
| 100. | Vysočany | 1x |
| 101. | Stará Huť | 1x |
| 102. | Olovnice | 1x |
| 103. | Třeboň | 1x |
| 104. | Roudnice nad Labem | 1x |
| 105. | Ostrava - Michálkovice | 1x |
| 106. | Praha 4 Krč | 1x |
| 107. | Praha 6 - Vokovice | 1x |
| 108. | Praha 9 - Kyje | 1x |
| 109. | Víchová nad Jizerou | 1x |
| 110. | Rosice u Brna | 1x |
| 111. | Praha 5 | 1x |
| 112. | Hluboké | 1x |
| 113. | Červený Kostelec | 1x |
| 114. | Zbraslav u Brna | 1x |
| 115. | Přáslavice | 1x |
| 116. | Vrchlabí | 1x |
| 117. | Nový Knín | 1x |
| 118. | Chlumec nad Cidlinou | 1x |
| 119. | Most | 1x |
| 120. | Třemošnice | 1x |
| 121. | Úžice | 1x |
| 122. | Březno | 1x |
| 123. | p. Vápno | 1x |
| 124. | Nový Bydžov | 1x |
| 125. | Nové Město nad Metují | 1x |
| 126. | Ivančice | 1x |
| 127. | Luže-Košumberk | 1x |
| 128. | Nové Veselí | 1x |
| 129. | Neurazy | 1x |
| 130. | Zábřeh na Moravě | 1x |
| 131. | Mělník | 1x |
| 132. | Vinařice | 1x |
| 133. | Chotusice | 1x |
| 134. | Lužany (HK) | 1x |
| 135. | Humpolec | 1x |
| 136. | Košice | 1x |
| 137. | České Heřmanice | 1x |
| 138. | Kralupy nad Vltavou | 1x |
| 139. | Žilina | 1x |
| 140. | Předklášteří | 1x |
| 141. | Kutná Hora | 1x |
| 142. | Týn nad Vltavou | 1x |
| 143. | Žiar nad Hronom | 1x |
| 144. | Košcie | 1x |
| 145. | Spišská Nová Ves | 1x |
| 146. | Jeskova Ves, Slovensko | 1x |
| 147. | Havířov - Prostřední Suchá | 1x |
| 148. | Želiv | 1x |
| 149. | Třebechovice p.O. | 1x |
| 150. | Mikulčice | 1x |
| 151. | Praha 2 | 1x |
| 152. | Stonařov | 1x |
| 153. | Dubné | 1x |
| 154. | Šošůvka | 1x |
| 155. | Karviná 6 | 1x |
| 156. | Lázně Bělohrad | 1x |
| 157. | Police nad Metují | 1x |
| 158. | Jaroměřice nad Rokytnou | 1x |
| 159. | Strmilov | 1x |
| 160. | Ostrava-Heřmanice | 1x |
| 161. | Lužec nad Cidlinou | 1x |
| 162. | Nová Včelnice | 1x |
| 163. | Veverská Bítýška | 1x |
| 164. | Tábor | 1x |
| 165. | Hořice | 1x |
| 166. | Hrotovice | 1x |
| 167. | Vamberk | 1x |
| 168. | Dolní Beřkovice | 1x |
| 169. | Bolehošť | 1x |
| 170. | Jaroměř, Josefov | 1x |
| 171. | Kolín | 1x |
| 172. | Ševětín | 1x |
| 173. | Úsov | 1x |
| 174. | Miletín | 1x |
| 175. | MIletín | 1x |
| 176. | Jasenná | 1x |
| 177. | Viničné | 1x |
| 178. | Praha 4 - Písnice | 1x |
| 179. | Strančice | 1x |
| 180. | Vratislávka | 1x |
| 181. | Praha5 | 1x |
| 182. | Rychvald | 1x |
| 183. | Žamberk | 1x |
| 184. | Česká Lípa | 1x |
| 185. | Ruprechtov | 1x |
| 186. | Bílovice nad Svitavou | 1x |
| 187. | Všestary | 1x |
| 188. | Mladá Boleslav | 1x |
| 189. | Velká Jesenice | 1x |
| 190. | Dobruška | 1x |
| 191. | Libčice nad Vltavou | 1x |
| 192. | Poděbrady | 1x |
| 193. | Ostrava- Heřmanice | 1x |
| 194. | Březí | 1x |
| 195. | Králec | 1x |
| 196. | Křtiny | 1x |
| 197. | Letovice | 1x |
| 198. | Třešť | 1x |
| 199. | Česká Třebová | 1x |
| 200. | Trhové Sviny | 1x |
| 201. | Velké Meziříčí | 1x |
| 202. | Komárov | 1x |
| 203. | Lesonice | 1x |
| 204. | Nepomuk | 1x |
| 205. | Ostrov | 1x |
| 206. | Havířov-Podlesí | 1x |
| 207. | chomutov | 1x |
| 208. | Žermanice | 1x |
| 209. | Prague | 1x |
| 210. | Horní Bludovice | 1x |
| 211. | Kovanice | 1x |
| 212. | Rudník | 1x |
Organizace
| Pořadí | Organizace | Četnost |
| 1. | DÉČKO - DDM RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | 41x |
| 2. | Pionýr | 32x |
| 3. | ČTU | 22x |
| 4. | Hnutí Brontosaurus | 16x |
| 5. | ČTU - Placatý kámen, Havířov | 14x |
| 6. | Občanské sdružení Gaudolino | 14x |
| 7. | A-TOM | 13x |
| 8. | Junák | 12x |
| 9. | Zálesák Nová Paka | 12x |
| 10. | Pathfinder | 11x |
| 11. | Kondor | 9x |
| 12. | OS Vesmír | 9x |
| 13. | Detská organizácia Frigo | 9x |
| 14. | BOTA Blansko | 8x |
| 15. | TK Hradečtí Lvi, o.s. | 8x |
| 16. | Wachumba | 8x |
| 17. | Asociace TOM | 8x |
| 18. | DDM Týniště nad Orlicí | 7x |
| 19. | SVČ Déčko Náchod | 6x |
| 20. | ATOM | 6x |
| 21. | Dům dětí a mládeže Vyškov | 6x |
| 22. | Duha | 6x |
| 23. | SVČ,p.o. | 6x |
| 24. | PS Jedovnice | 5x |
| 25. | Přátelé přírody - Upírci | 4x |
| 26. | HAUL | 4x |
| 27. | DDM | 4x |
| 28. | TOM | 4x |
| 29. | DUHA | 4x |
| 30. | 177. PS | 4x |
| 31. | Hnutí Brontosaurus - Brďo Čejkovice | 4x |
| 32. | DDM Tábor | 4x |
| 33. | Detská organizácia Yeti | 4x |
| 34. | JAK? | 3x |
| 35. | Skaut - Junák | 3x |
| 36. | JAKIN | 3x |
| 37. | DDM Týniště n.O. | 3x |
| 38. | O. s. KADET | 3x |
| 39. | Dům dětí a mládeže | 3x |
| 40. | Eldorádo | 3x |
| 41. | KČT | 3x |
| 42. | M2M, o. s. | 3x |
| 43. | OS Dveře | 3x |
| 44. | Královéhradecký kraj | 3x |
| 45. | MmHK | 3x |
| 46. | 7 DNÍ | 3x |
| 47. | 7 DNÍ | 3x |
| 48. | Krajský úřad KHK | 3x |
| 49. | pionýr | 3x |
| 50. | NIDM Praha | 3x |
| 51. | Aisis o.s. | 2x |
| 52. | S.K. a K.S. Dakota | 2x |
| 53. | O. S. Kadet | 2x |
| 54. | Klub Detskej Nádeje | 2x |
| 55. | ČRDM | 2x |
| 56. | Klub Hrádek | 2x |
| 57. | DDM Mor.Třebová | 2x |
| 58. | římskokatolická farnost Osová Bítýška | 2x |
| 59. | Duha Modrá Střelka | 2x |
| 60. | Mladý Hasič | 2x |
| 61. | Moravian LARP, o.s. | 2x |
| 62. | SaSM,DDM-ČB | 2x |
| 63. | 7 DNÍ, o.s. | 2x |
| 64. | Česká rada dětí a mládeže | 2x |
| 65. | DDM Sova, Tee club | 2x |
| 66. | Sahadžajóga | 2x |
| 67. | Modřanská trojka | 2x |
| 68. | Larpy Pardubice o.s. | 2x |
| 69. | Občanské sdružení JO | 2x |
| 70. | Hopoboti, o.s. | 2x |
| 71. | DDM Č.Budějovice | 2x |
| 72. | DDM Vyškov | 2x |
| 73. | KONDOR | 1x |
| 74. | ADM KHK | 1x |
| 75. | Mravenec | 1x |
| 76. | SVČ Ivančice | 1x |
| 77. | ČTU - Placatý kámen, Havířov | 1x |
| 78. | Dobre vztahy | 1x |
| 79. | Občanské sdružení Altus | 1x |
| 80. | Hopoboti o.s. | 1x |
| 81. | SaSM, DDM - ČB | 1x |
| 82. | NIDM; Junák | 1x |
| 83. | STROM | 1x |
| 84. | Pionýr Litomyšl | 1x |
| 85. | farnost | 1x |
| 86. | Junák, Svaz skautů a skautek ČR | 1x |
| 87. | DÉČKO- DDM RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | 1x |
| 88. | SaSM - DDM ČB | 1x |
| 89. | o.s. 7DNÍ | 1x |
| 90. | wachumba | 1x |
| 91. | OS Dveře | 1x |
| 92. | Liga lesní moudrosti | 1x |
| 93. | celostni-zdravi | 1x |
| 94. | Pinoýr | 1x |
| 95. | Flejberk spol.s.r.o. | 1x |
| 96. | Občanské združení TOPaTOM | 1x |
| 97. | a-tom | 1x |
| 98. | Občanské sdružení TOPaTOM | 1x |
| 99. | DO Frigo | 1x |
| 100. | Kotva Braník | 1x |
| 101. | Praha | 1x |
| 102. | farnost Osová Bítýška | 1x |
| 103. | Detská organizácia FRIGO | 1x |
| 104. | Hamzova Léčebna | 1x |
| 105. | Grimovy doly RK | 1x |
| 106. | SVČ Lužánky | 1x |
| 107. | TOPaTOM | 1x |
| 108. | detská organizácia Frigo | 1x |
| 109. | MŠ ZVONEČEK | 1x |
| 110. | Klub Detskej Nadeje | 1x |
| 111. | 1.Brďo Tišnov - Gingo | 1x |
| 112. | TOM Pěšinky a Ostříži | 1x |
| 113. | občanské sdružení JO | 1x |
| 114. | SPJF | 1x |
| 115. | PERAMOST o.s. | 1x |
| 116. | JUNIOR-DDM, Brno | 1x |
| 117. | Court of Moravia, o.s. | 1x |
| 118. | Lužánky | 1x |
| 119. | JUNIOR - DDM, Brno | 1x |
| 120. | T. K. BRĎO Týniště nad Orlicí | 1x |
| 121. | o.s. KADET | 1x |
| 122. | Občanské sdružení Gaudolino | 1x |
| 123. | Hnutí Brontosaurus - Brďo Vlkani | 1x |
| 124. | NRZP ČR | 1x |
| 125. | JUNIOR-DDM,Brno | 1x |
| 126. | Rodinné a mateřské centrum Sluníčko | 1x |
| 127. | KOLT | 1x |
| 128. | Funny o.s. | 1x |
| 129. | ČTU jesenická oblast | 1x |
| 130. | Pionýr, Hnutí Brontosaurus | 1x |
| 131. | Klub Hrádek | 1x |
| 132. | Sokol | 1x |
| 133. | ČTU, DDM | 1x |
| 134. | Český svaz chovatelů | 1x |
| 135. | Český svaz chovatelů Vansdorf | 1x |
| 136. | Občanské sdružení Gaudolíno | 1x |
| 137. | Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem | 1x |
| 138. | ICM Třebíč | 1x |
| 139. | ICOK | 1x |
| 140. | Občanské sdružení JO | 1x |
| 141. | PS Jitřenka | 1x |
| 142. | VESMÍR Říčany | 1x |
| 143. | ČTU - Zlaťáci Zaječov | 1x |
| 144. | Dům dětí a mládeže,Vyškov | 1x |
| 145. | DUHA | 1x |
| 146. | KČT | 1x |
| 147. | Detská organizácia YETI | 1x |
| 148. | Skaut | 1x |
| 149. | Haul | 1x |
| 150. | Asociace malých debrujárů ČR | 1x |
| 151. | Skaut Amazonky | 1x |
| 152. | Funny, o.s. | 1x |
| 153. | ČTU - Placatý kámen, Havířov | 1x |
| 154. | Pohoda Brno | 1x |
| 155. | Borovice.cz | 1x |
| 156. | Borovice.cz, Pionýr, Česká asociace wellness | 1x |
| 157. | Rezekvítek | 1x |
| 158. | O.s. Kadet | 1x |
| 159. | Modrý lev o.s. | 1x |
| 160. | OS Vesmír | 1x |
| 161. | Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Bud | 1x |
| 162. | Brďo Mikulčice | 1x |
| 163. | PIonýr | 1x |
| 164. | Třináctka Brno | 1x |
| 165. | O. s. Kadet | 1x |
| 166. | Hnutí brontosaurus | 1x |
| 167. | Pionyr | 1x |






