Ubytování na internátu
M - 301 (vyhrazeno pro: Instruktoři Zbraslav, ID garanta: 267, obsazeno: 4/5)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 267 | Kuda David | Kubik | Zbraslav | ||||
| 424 | Hvězda Martin | Mates | Zbraslav u Brna | ||||
| 430 | Gürtlerová Lucie | Lucy | Hluboké | ||||
| 431 | Těšík Jiří | TJ | Rosice u Brna |
M - 302 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 110 | Kadlečková Miroslava | Mirka | JUNIOR-DDM,Brno | Brno | |||
| 116 | Janda Václav | Vašek | JUNIOR-DDM, Brno | Letovice | |||
| 147 | Kadlečková Kateřina | Katka | JUNIOR - DDM, Brno | Brno | |||
| 545 | Dombrovská Diana | Diuš | Detská organizácia FRIGO | Košice | Košice |
M - 303 (vyhrazeno pro: DDM Sluníčko, Tyniště n. Orlicí, ID garanta: 18, obsazeno: 3/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 18 | Jenčíková Eva | Jana | DDM Týniště n.O. | Týniště nad Orlicí | |||
| 19 | Tichá Jana | Eva | DDM Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí | |||
| 63 | Koubová Monika | Aki | DDM Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
M - 304 (vyhrazeno pro: DDM Sluníčko, Tyniště n. Orlicí, ID garanta: 18, obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 44 | Vodová Monika | Moňa | DDM Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí | |||
| 64 | Forejtková Zita | Zituš | DDM Týniště n.O. | Týniště nad Orlicí | |||
| 82 | Linhart Jirka | DDM Týniště nad Orlicí | Praha 9 | ||||
| 202 | Rulfová Kateřina | Ency | Skaut - Junák | 83. dívčí oddíl Amazonky ze Satalic | Praha |
M - 305 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 25 | Pavelková Lucie | Scully :o) | S.K. a K.S. Dakota | Ořech | |||
| 27 | Klíma Tomáš | S.K. a K.S. Dakota | Ořech | ||||
| 48 | Macháčková Blanka | Bagheera | ČTU, DDM | Taxodium, Zvonky | Chomutov | ||
| 338 | Macháček Miroslav | DDM | Chomutov | chomutov |
M - 306 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 232 | Šturcová Michaela | Míša | Pathfinder | 130, B.Z.Z.Z | Vlastějovice | ||
| 233 | Šturcová Běla | Běla | Pathfinder | 130, B.Z.Z.Z | Vlastějovice | ||
| 234 | Šturc Vlastimil | Kostíky | Pathfinder | 130, B.Z.Z.Z | Vlastějovice | ||
| 237 | Janecek Petr | Péca | Pathfinder | 130, B.Z.Z.Z | Vlastějovice |
M - 307 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 236 | Adamus Jaroslav | Jarda | Pathfinder | 130, B.Z.Z.Z | Ledeč nad Sázavou | ||
| 256 | Adamusová Andrea | Andy | Pathfinder | 130, B.Z.Z.Z. | Ledeč nad Sázavou | ||
| 461 | Cukr Martin | cukřík | DDM Sova, Tee club | Cheb | |||
| 462 | Wacková Lada | Lada | DDM Sova, Tee club | Cheb |
M - 308 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 59 | Živčáková Mária | Majka | Detská organizácia Frigo | Košice | Košice | ||
| 60 | Čulenová Ivana | Iwka | Detská organizácia Frigo | Košice | Košice | ||
| 118 | Valkovská Adriána | Aďka | Detská organizácia Frigo | Košice | Košice | ||
| 197 | Gujdanová Miroslava | Mirka | Detská organizácia Frigo | Košice |
M - 310 (obsazeno: 1/1)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 134 | Appel Milan | Mikin | Lužánky | Brno |
M - 311 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 99 | Šotola Jan | Šotek | ČTU - Placatý kámen, Havířov | Opava | |||
| 175 | Svobodová Marcela | Macek | Mladý Hasič | MIletín | MIletín | ||
| 176 | Hak Bedřich | Muskwa | Mladý Hasič | Miletín | Miletín | ||
| 339 | Bulawová Šárka | Šája | ČTU - Placatý kámen, Havířov | Athelas | Havířov |
M - 312 (vyhrazeno pro: Hnutí Brontosaurus - hlavně BRĎO, ID garanta: 164, obsazeno: 19/25)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 45 | Pracný Pavel | Elf | Hnutí Brontosaurus | Baobab Jeseník | Opava | ||
| 115 | Brzobohatá Michaela | Míša | Junák | Křtiny | |||
| 164 | Čejková Ingrid | Inka | Hnutí Brontosaurus - Brďo Vlkani | Žabičky | Mikulčice | ||
| 208 | Kutišová Monika | Kuklička | Hnutí Brontosaurus | Zeměchvály | Dolní Beřkovice | ||
| 261 | Krásenská Eva | Brno | |||||
| 265 | Filipová Kateřina | Katka | Hnutí Brontosaurus | Žabičky | Lužice | ||
| 266 | Helešicová Leona | lečo | Hnutí Brontosaurus | Brďo Vlkani | Moravská Nová Ves | ||
| 270 | Rutarová Magdaléna | Hnutí Brontosaurus | Brďo Vlkani, Mikulčice | Lužice | |||
| 280 | Hájková Kristýna | Hnutí Brontosaurus - Brďo Čejkovice | Prvoci | Čejkovice | |||
| 283 | Kappelová Soňa | Veverka | Hnutí Brontosaurus | 1. BRĎO Tišnov Gingo | Tišnov | ||
| 284 | Vrtělová Klára | Amazonka | Hnutí Brontosaurus | 1.Brďo Tišnov Gingo | Tišnov | ||
| 285 | Novotný Pavel | Mucha | Hnutí Brontosaurus - Brďo Čejkovice | Prvoci | Čejkovice | ||
| 286 | Plundrák Václav | Vočko | Hnutí Brontosaurus - Brďo Čejkovice | Prvoci | Čejkovice | ||
| 290 | Bulvová Markéta | Hvězdička | Hnutí Brontosaurus | 1. BRĎO Tišnov Gingo | Vratislávka | ||
| 298 | Vaňková Klára | Hnutí brontosaurus | Ještěrky | Moravská Nová Ves | |||
| 299 | Filková Kateřina | Katka | Hnutí Brontosaurus | Ještěrky | Moravská Nová Ves | ||
| 310 | Salajková Marie | Maruška | Brďo Mikulčice | Vlkani | Moravská Nová Ves | ||
| 312 | Mitáčková Kateřina | Kačka | Hnutí Brontosaurus - Brďo Čejkovice | Prvoci | Čejkovice | ||
| 320 | Havlíček Václav | Drobek | Hnutí Brontosaurus | 1.BRĎO Tišnov Gingo | Tišnov |
M - 313 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 87 | Truhlík David | Dave | ČTU - Placatý kámen, Havířov | Dráčata | Ostrava - Michálkovice | ||
| 93 | Dostálová Lucka | Lucy | ČTU - Placatý kámen, Havířov | Dráčata | Ostrava | ||
| 336 | Brener Radim | ČTU - Placatý kámen, Havířov | Žermanice | ||||
| 337 | Hulinková Petra | ČTU - Placatý kámen, Havířov | Havířov-Podlesí |
M - 314 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 61 | Kulhánková Jitka | Jíťa | Pionýr | 230. pionýrská skupina Záře, oddíl Veverky, Rarášci | Praha 8 | ||
| 360 | Solarová Soňa | ČTU | Zlaťáci Zaječov | Zaječov | |||
| 361 | Jíchová Andrea | ČTU | Zlaťáci Zaječov | Zaječov | |||
| 365 | Solarová Pavlína | Pája | ČTU - Zlaťáci Zaječov | Zaječov |
M - 401 (vyhrazeno pro: Klub Detskej Nadeje, ID garanta: 259, obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 259 | Horníková Mária | Majka | Klub Detskej Nádeje | Bratislava | |||
| 307 | Kochová Eva | Horalka | ATOM | TOMFTOM | Ostrov | ||
| 528 | Dominika Böhmová | Boba | Klub Detskej Nádeje | Bratislava | Bratislava | ||
| 569 | Bilcikova Lydia | Klub Detskej Nadeje | Jeskova Ves, Slovensko |
M - 402 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 154 | Šimonová Zuzana | Saphira | Pionýr | PS Rozmarýn Most | Litvínov | ||
| 263 | Šimon Jakub Josef | Ashrak | Pionýr | Perla Severu, Most | Litvínov | ||
| 328 | Šimon Robert | Aslan | PIonýr | PS Rozmarýn Most | Litvínov | ||
| 473 | Kučerová Zuzana | afariž | pionýr | PS rozmarýn | Praha 8 |
M - 403 (vyhrazeno pro: o. s. Kadet, ID garanta: 49, obsazeno: 8/8)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 39 | Burda Jan | Tatanka | O. s. KADET | T. O. Dakota | Třebíč | ||
| 241 | Mahel Tadeáš | Táda | O. S. Kadet | T. O. Dakota | Třebíč | ||
| 296 | weidenthalerová tereza | terka | Lesonice | ||||
| 300 | Robotková Monika | Monča | O. s. Kadet | Hrubínka | Velké Meziříčí | ||
| 302 | Jahodová Barbora | Grizzly | O. s. KADET | ICM Třebíč | Jihlava | ||
| 342 | Chadimová Jana | Janča | DDM Mor.Třebová | Mor.Třebová | |||
| 343 | Chadimová Monika | Monča | DDM Mor.Třebová | Mor.Třebová | |||
| 344 | Sovková pavlína | Mor.Třebová |
M - 405 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 16 | Lešingr Tomáš | Strejda Vláček | ČTU jesenická oblast | T.O.Kamarádi | Šumperk | ||
| 90 | Morav Michal | Vydrys | ČTU - Placatý kámen, Havířov | Dráčata | Ostrava- Heřmanice | ||
| 179 | Urban Tomáš | Uni | ČTU | T.O. Kamarádi | Šumperk | ||
| 619 | Frána Tomáš | Gobra | Pionýr | PS Rozmarýn, Most | Most |
M - 406 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 103 | Vrbacká Petra | Peťa | Brankovice | ||||
| 104 | Vrbacká Michaela | Míša | Brankovice | ||||
| 228 | Šándorová Andrea | Aďka | Detská organizácia Yeti | Bratislava | Viničné | ||
| 415 | Janák Michal | Detská organizácia YETI | Bratislava |
M - 407 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 72 | Búciová Zuzana | Zuzka | Detská organizácia Yeti | Bratislava | |||
| 73 | Kirchmayer Jozef | Dodo | Detská organizácia Yeti | Bratislava | |||
| 105 | Vrbacká Vladěna | Vlaďka | Brankovice | ||||
| 239 | Kirchmayer Miloš | Detská organizácia Yeti | Bratislava |
M - 408 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 75 | Jenčíková Kateřina | Kačka | DDM Týniště n.O. | Týniště nad Orlicí | |||
| 76 | Jiroutová Kateřina | Kahu | DDM Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí | |||
| 95 | Volková Lenka | DDM Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí | ||||
| 240 | Jenčíková Anča | DDM Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
M - 410 (vyhrazeno pro: OS vesmír, ID garanta: 205, obsazeno: 3/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 207 | Nechutná Gabriela | Gábina | OS Vesmír | Cvikov | |||
| 287 | Soulek Tomáš | OS Vesmír | Praha | ||||
| 313 | Jauris Ivo | Pivo | OS Vesmír | Říčany |
M - 411 (obsazeno: 3/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 432 | Plachetkova Ladislava | Skaut | Stetson, Rychnov nad Kněžnou | RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | |||
| 546 | Moravová Iva | Ivča | ATOM | Šlápoty | Humpolec | ||
| 551 | Ladmová Eliška | lišák | Junák | Stetson Rychnov nad Kněžnou | RYCHNOV NAD KNĚŽNOU |
M - 412 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 74 | Hermannová Eliška | Rusalka | Skaut - Junák | 83. Amazonky | Praha 9 - Kyje | ||
| 216 | Špeciánová Sára | Íáček | Skaut - Junák | 83. skautský oddíl Amazonky, Praha - Satalice | Praha | ||
| 292 | Ptáčková Jana | Pípáček | Kondor | Skarabeus | Praha5 | ||
| 421 | Razímová Soňa | Skaut Amazonky | Praha 9 |
M - 413 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 5 | Kašparides Tomáš | Dědek | Klub Hrádek | Třebíč | |||
| 86 | Fanfrdlová Eliška | Keli | Klub Hrádek | Brno | |||
| 258 | Maryšková Kateřina | Káťa | O.s. Kadet | Stonařov | |||
| 309 | Zima Jan | zimi | Klub Hrádek | Třebíč |
M - 414 (obsazeno: 2/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 293 | Koňasová Kateřina | Komárov | |||||
| 635 | Endrštová Barbora | a-tom | Šlápoty 211 Osek | Hořovice |
M - 415 (vyhrazeno pro: OS vesmír, ID garanta: 205, obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 100 | Sommerová Eliška | OS Vesmír | Česká Lípa | ||||
| 156 | Skořepa Václav | OS Vesmír | Říčany | ||||
| 205 | Nechutná Iva | Ivčána | OS Vesmír | Cvikov | |||
| 226 | Uzlová Karolína | Kája | OS Vesmír | Strančice |
M - 416 (vyhrazeno pro: OS vesmír, ID garanta: 205, obsazeno: 2/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 324 | Paulusová Denisa | Déňa | OS Vesmír | Říčany | |||
| 325 | Stejskalová Johana | Joha | OS Vesmír | Říčany |
M - 501 (vyhrazeno pro: 7 DNÍ, ID garanta: 92, obsazeno: 0/4)
M - 502 (vyhrazeno pro: 7 DNÍ, ID garanta: 92, obsazeno: 0/4)
M - 503 (vyhrazeno pro: DDM Vyškov, ID garanta: 276, obsazeno: 10/12)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 276 | Osičková Veronika | Berča | Dům dětí a mládeže Vyškov | Vyškov | |||
| 277 | Formánková Blanka | Dům dětí a mládeže Vyškov | Vyškov | ||||
| 348 | Daňková Petra | Petík | DDM Vyškov | Ruprechtov | |||
| 521 | Dudík Tomáš | Duďo | Wachumba | Martin | Martin | ||
| 560 | Sádová Eva | Efka | Wachumba | Martin | Košice | ||
| 561 | Kulla Peter | Wachumba | Martin | Žilina | |||
| 562 | Minárik Matej | Wachumba | Martin | Trnava | |||
| 563 | Karaffová Zuzana | Wachumba | Martin | Martin | |||
| 579 | Gulašiová Lenka | LG | Wachumba | Martin | Trnava | ||
| 581 | Čierna Andrea | Aďka | wachumba | Martin | Žiar nad Hronom |
M - 505 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 182 | Ficelle Jola | Žola | Vyškov | ||||
| 191 | Hrubá Lucie | Lucysha | Vyškov | ||||
| 357 | Štantejský Jiří | Žamberk | |||||
| 434 | Bronec Martin | Přáslavice |
M - 506 (obsazeno: 3/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 297 | Stará Marie | Májka | Kondor | Vpřed | Praha 7 | ||
| 476 | Jirková Jana | Přepychy | |||||
| 556 | Altová Zdena | Zdenča | Grimovy doly RK | RYCHNOV NAD KNĚŽNOU |
M - 507 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 33 | Jebavá Michaela | Funny o.s. | Vrchlabí | ||||
| 419 | Hamplová Lucia | Funny, o.s. | Vrchlabí | Víchová nad Jizerou | |||
| 500 | Mifková Jana | Žďár nad Sázavou | |||||
| 668 | Večeřová Markéta | Nové Veselí |
M - 508 (obsazeno: 3/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 571 | Fusková Zuzana | Zuzka | Detská organizácia Frigo | Košice | Košice | ||
| 572 | Hurníková Júlia | Julka | Detská organizácia Frigo | Košice | Košice | ||
| 573 | Mitrová Lenka | Lenka | Detská organizácia Frigo | Košice | Košice |
M - 510 (obsazeno: 3/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 547 | Hladíková Veronika | farnost Osová Bítýška | Osová Bítýška | ||||
| 566 | Klimešová Martina | Lotka | farnost | Osová Bítýška | Žďár nad Sázavou | ||
| 652 | Sedláčková Monika | Monča | Flejberk spol.s.r.o. | Pardubice |
M - 511 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 23 | Del Favero Erika | Erža | Pionýr | 32. PTO Severka | Brno | ||
| 24 | Masaříková Eliška | Elis | pionýr | 32. PTO Severka | Brno | ||
| 576 | Gregorová Ema | Emka | detská organizácia Frigo | košice | Košice | ||
| 577 | Wallen Laura Leonie | Leonie | DO Frigo | Košice | Košcie |
M - 512 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 139 | Věříšová Kristýna | Lužec nad Cidlinou | |||||
| 536 | Kubátová Romana | Hradec Králové | |||||
| 537 | Kašpárek Jan | Hradec Králové | |||||
| 660 | Šácha Miroslav | Míra | SVČ Déčko Náchod | Střelecký kroužek: Pif Paf | Náchod |
M - 513 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 330 | Choutková Kateřina | Světluška | Kondor | Draco | Praha 10 | ||
| 333 | Zacha Ondřej | Ondra | Pohoda Brno | Brno | |||
| 362 | Röschová Kateřina | KT | Kondor | Draco | Praha 8 | ||
| 417 | Koubová Alena | Ája | Kondor | Draco | Praha |
M - 514 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 107 | Wölfelová Irena | Irča | Rodinné a mateřské centrum Sluníčko | Moravská Třebová | |||
| 369 | Navrátil Jirka | Moravská Třebová | |||||
| 370 | Navrátilová Lenka | Moravská Třebová | |||||
| 371 | Šmerdová Jana | Moravská Třebová |
M - 515 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 88 | Iblová Milena | Alpy | Benešov | ||||
| 89 | IBL Jaroslav | Benešov | |||||
| 225 | Krátký Jan | Plašan | DUHA | Klub Dlažka | Praha 4 - Písnice | ||
| 454 | Fól Petr | Fólik | DUHA | Klub Dlažka Přerov | Pecka |
M - 516 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 542 | Bartošová Václava | Vena | Křemže | ||||
| 554 | Talířová Eliška | Elča | Velešín | ||||
| 555 | Talířová Ludmila | Lída | Velešín | ||||
| 600 | Kačerová Hana | Křemže |
M - 601 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 29 | Palová Kateřina | Katóba | Duha | Tuláci | Olomouc | ||
| 30 | Doseděl Petr | Hryzal | Duha | Duha Křišťál Lutín | Olomouc | ||
| 160 | Dobeš Petr | Chemik | Duha | Tuláci | Olomouc | ||
| 224 | Malina Radek | Junák | 6. středisko "Dvanáctka" | Olomouc |
M - 602 (obsazeno: 3/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 306 | Turjanicová Jana | Janica | Pionýr | Babety, Nepomuk | Nepomuk | ||
| 363 | Chmelíčková Ivona | Iva | ČTU | Letohrad | |||
| 364 | Grimová Marie | Máša | ČTU | Letohrad |
M - 603 (vyhrazeno pro: TOM 4312 Třicítka a Dívčí Dvojka, ID garanta: 403, obsazeno: 4/5)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 386 | Pospěch Jan | Honza | Asociace TOM | TOM 4312 Třicítka a Dívčí Dvojka | Ostrava-Poruba | ||
| 387 | Konvička Petr | Ticket | Asociace TOM | TOM 4312 Třicítka a Dívčí Dvojka | Ostrava-Poruba | ||
| 388 | Tarkota Mario | Mário | Asociace TOM | TOM 4312 Třicítka a Dívčí Dvojka | Ostrava-Poruba | ||
| 403 | Pudich Jiří | Frenky | Asociace TOM | TOM 4312 Třicítka a Dívčí Dvojka | Ostrava-Poruba |
M - 607 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 3 | Turjanicová Libuše | Líba | Pionýr | Neurazy | |||
| 41 | Šulcová Hana | Hanina | Pionýr | Kovčín | |||
| 375 | Vaněčková Hana | Johanka | PS Jitřenka | Kaliště 106 | Želiv | ||
| 420 | Šulc Zdeněk | Zdenda | Kovčín |
M - 608 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 349 | Krunčík Lukáš | DUHA | Modrá Střelka | Náchod | |||
| 354 | Zákravská Kateřina | Kačka | Duha | Modrá Střelka | Velká Jesenice | ||
| 359 | Fink Jan | Bob | Duha Modrá Střelka | Velká Jesenice | |||
| 376 | Zákravská Anna | Any | Duha | Modrá Střelka | Velká Jesenice |
M - 610 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 70 | Režná Jarmila | DDM Vyškov | DDM Vyškov | Vyškov | |||
| 350 | Musilová Magda | Magda | Dům dětí a mládeže Vyškov | Dům dětí a mládeže | Vyškov | ||
| 351 | Kováčová Jaroslava | Jarka | Dům dětí a mládeže Vyškov | Dům dětí a mládeže Vyškov | Vyškov | ||
| 353 | Chelík Roman | Romčidlo | Dům dětí a mládeže Vyškov | Dům dětí a mládeže | Vyškov |
M - 611 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 155 | Langerová Simona | Síma | Pionýr | 6. PTO Nibowaka | Brno | ||
| 257 | Fenyko Jan | Fenďa | Modrý lev o.s. | Praha 4 | |||
| 271 | Ryšavá Pavla | Pája | DUHA | Modrá Střelka | Náchod | ||
| 308 | Joudalová Iva | Medy | Duha Modrá Střelka | Náchod |
M - 612 (obsazeno: 3/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 390 | Jakeš Jiří | Jirka | JAKIN | Napajedla | |||
| 391 | Měchurová Pavla | Pavla | JAKIN | Otrokovice | |||
| 392 | Brázdil Jan | Honza | JAKIN | Otrokovice |
M - 613 (obsazeno: 1/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 6 | Lorenz David | ELF | Pionýr | 48.PTO Stezka | Vranovice |
M - 614 (obsazeno: 3/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 275 | Berková Alžběta | Nová Včelnice | |||||
| 288 | Ohrazdová Jiřina | Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Bud | Maják | Strmilov | |||
| 422 | Slabý Jan | Yenda | Asociace malých debrujárů ČR | Klub České Budějovice | České Budějovice |
M - 615 (obsazeno: 3/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 144 | Krausová Kristýna | Ginger | ATOM | TOMFTOM | Praha 2 | ||
| 206 | Prais Stanislav | Permon | Asociace TOM | 4302 Sirius | Ostrava | ||
| 518 | Eckstein Jan | Albert? | ATOM | TOMFTOM | Sokolov |
M - 616 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 62 | Černý Jaroslav | Jarda | Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | |||
| 418 | Kočička Martin | Eldorádo | Náchod | Náchod | |||
| 574 | Rostáš Alexander | Alfie | Detská organizácia Frigo | Košice | Košice | ||
| 575 | Benko Juraj | Ďuri | Detská organizácia Frigo | Košice | Košice |
M - 702 (vyhrazeno pro: o.s. Gaudolino, ID garanta: 51, obsazeno: 2/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 80 | Hejníčková Jaroslava | Občanské sdružení Gaudolíno | Uničov | Uničov | |||
| 501 | Hejníček Petr | Občanské sdružení Gaudolino | Uničov |
M - 703 (vyhrazeno pro: o. s. Gaudolino, ID garanta: 51, obsazeno: 11/12)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 51 | Komínková Petra | Petysa | Občanské sdružení Gaudolino | Uničov | |||
| 52 | Špitt Martin | Mates | Občanské sdružení Gaudolino | Uničov | |||
| 56 | Šenková Jiřina | Inka | Občanské sdružení Gaudolino | Uničov | Šumvald | ||
| 102 | Vychodil Jiří | George | Občanské sdružení Gaudolino | Uničov | Bohuňovice | ||
| 123 | Siegel Jan | Hadži | Občanské sdružení Gaudolino | Bohuňovice | |||
| 125 | Romaněnková Eliška | Občanské sdružení Gaudolino | Praha 3 | ||||
| 174 | Pohajda Ondřej | Ondra | Občanské sdružení Gaudolino | Uničov | |||
| 221 | Klabanová Michaela | Michaela | Občanské sdružení Gaudolino | Uničov | |||
| 222 | Pavlíková Andrea | Andrea | Občanské sdružení Gaudolino | Úsov | |||
| 262 | Šenk Zdeněk | Šnek | Občanské sdružení Gaudolino | Šumvald | |||
| 304 | Svoboda Stanislav | Občanské sdružení Gaudolino | Olomouc |
M - 710 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 171 | Hlásková Adéla | Ája | DDM Tábor | Veselí nad Lužnicí | Veselí nad Lužnicí | ||
| 172 | Jírovcová Stanislava | Stáňa | DDM Tábor | Veselí nad Lužnicí | Veselí nad Lužnicí | ||
| 173 | Zíková Monika Zíková | Modi | DDM Tábor | DDM Tábor | Tábor | ||
| 177 | Jírovcová Stanislava | DDM Tábor | Veselí nad Lužnicí | Ševětín |
M - 711 (obsazeno: 3/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 43 | Bouda Pavel | Pája | ČTU | T.K.Cassiopeia | České Budějovice | ||
| 122 | Štajnerová Tereza | Hafka | ČTU | TPO Čtyřlístek | Trhové Sviny | ||
| 255 | Kuklová Barbora | Všezny | ČTU | TPO Čtyřlístek | Dubné |
M - 712 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 282 | Štefanová Marie | ČTU - Placatý kámen, Havířov | Dráčata | Ostrava-Heřmanice | |||
| 318 | Linhart Ivo | Ighor | ČTU - Placatý kámen, Havířov | Dráčata | Ostrava | ||
| 319 | Hotový Tomáš | Rimmer | ČTU - Placatý kámen, Havířov | Dráčata | Horní Bludovice | ||
| 355 | Klasová Nikola | Nikol | ČTU - Placatý kámen, Havířov | Dráčata | Rychvald |
M - 713 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 383 | Mráz Michael | Mrazík | Praha 6 - Vokovice | ||||
| 449 | Junek Leoš | Leoš | Praha 6 | ||||
| 599 | Novák Radek | Renik | Chrudim | ||||
| 608 | Srb Václav | Rumcajs | DUHA | KSKD Sokolov | Sokolov |
M - 714 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 119 | Kotrla Jakub | Zelí | Kondor | Vpřed | Praha 8 | ||
| 120 | Janásková Eliška | Eli | Kondor | Vpřed | Prague | ||
| 180 | Reich Martin | Stařec | Kondor | TOVpřed | Praha | ||
| 380 | Horák Jan | Jenda | Kondor | Vpřed | Praha 7 |
M - 715 (obsazeno: 4/4)
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | Typ | |
| 409 | Garnolová Eliška | ELIŠKA | ČTU - Placatý kámen, Havířov | Dráčata, Athelas | Havířov | ||
| 436 | Blažík Martin | Marbl | ČTU - Placatý kámen, Havířov | Athelas | Havířov | ||
