Výpis přihlášených účastníků můžete seřadit kliknutím na nadpis každého sloupce.
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | |||
| 28 | Hora Vladimír | Lapi | KOLT | Praha 4 |
| 218 | Kožíšková Ivana | 177. PS | Praha 4 | |||||
| 230 | Fuček Miloslav | Míla | ICOK | Praha 4 | ||||
| 243 | Vodrážková Lucie | 177. PS | Praha 4 | |||||
| 257 | Fenyko Jan | Fenďa | Modrý lev o.s. | Praha 4 | ||||
| 460 | Čecháková Lucie | Lučka | KONDOR | Modřanská trojka | Praha 4 | |||
| 468 | Molka Petr | Best | Česká rada dětí a mládeže | Praha 4 | ||||
| 503 | Zajíc Jiří | Edy | NIDM; Junák | Blaník; Praha 4 | Praha 4 |



