Výpis přihlášených účastníků můžete seřadit kliknutím na nadpis každého sloupce.
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | |||
| 133 | Minaříková Kateřina | Katka | Pardubice |
| 136 | Mazuchová Pavlína | Pája | Občanské sdružení JO | Pardubice | ||||
| 214 | Bendakovský Radek | Alf | Pardubice | |||||
| 272 | Poláková Jiřina | Jiřka | Pardubice | |||||
| 273 | Balachoncevová Lucie | Balča | Pardubice | |||||
| 481 | Obrdlíková Kristýna | Darien | Larpy Pardubice o.s. | Pardubice | ||||
| 482 | Novák Jan | Newman | Larpy Pardubice o.s. | Pardubice | ||||
| 583 | Fraenkl Max | Macek | Pardubice | |||||
| 652 | Sedláčková Monika | Monča | Flejberk spol.s.r.o. | Pardubice |



