Níže uvedené statistické informace o účastnících berou v úvahu pouze ty účastníky, kteří již zaplatili účastnický poplatek.
Věk - průměrný věk: 24.3 let
Pořadí | Četnost | |
1. | 107x | |
2. | 98x | |
3. | 83x | |
4. | 82x | |
5. | 81x | |
6. | 75x | |
7. | 70x | |
8. | 61x | |
9. | 55x | |
10. | 47x | |
11. | 47x | |
12. | 43x | |
13. | 35x | |
14. | 29x | |
15. | 23x | |
16. | 22x | |
17. | 20x | |
18. | 16x | |
19. | 14x | |
20. | 14x | |
21. | 13x | |
22. | 13x | |
23. | 12x | |
24. | 11x | |
25. | 10x | |
26. | 10x | |
27. | 9x | |
28. | 9x | |
29. | 7x | |
30. | 7x | |
31. | 6x | |
32. | 6x | |
33. | 6x | |
34. | 5x | |
35. | 5x | |
36. | 5x | |
37. | 5x | |
38. | 4x | |
39. | 4x | |
40. | 3x | |
41. | 3x | |
42. | 2x | |
43. | 2x | |
44. | 2x | |
45. | 2x | |
46. | 2x | |
47. | 1x | |
48. | 1x | |
49. | 1x | |
50. | 1x | |
51. | 1x |
Město
Pořadí | Město | Četnost |
1. | Brno | 98x |
2. | Praha | 35x |
3. | Třebíč | 31x |
4. | Jihlava | 31x |
5. | Košice | 31x |
6. | Pardubice | 30x |
7. | Ostrava | 27x |
8. | Hradec Králové | 26x |
9. | Týniště nad Orlicí | 19x |
10. | České Budějovice | 19x |
11. | Bratislava | 17x |
12. | Náchod | 16x |
13. | Třešť | 16x |
14. | Tišnov | 15x |
15. | Praha 8 | 13x |
16. | Praha 6 | 12x |
17. | Hořovice | 12x |
18. | Pacov | 11x |
19. | Most | 10x |
20. | Praha 4 | 10x |
21. | Martin | 9x |
22. | Liberec | 9x |
23. | Rychnov nad Kněžnou | 9x |
24. | Praha 10 | 9x |
25. | Cheb | 9x |
26. | Znojmo | 9x |
27. | Praha 9 | 8x |
28. | Litoměřice | 7x |
29. | VELVARY | 7x |
30. | Havířov | 7x |
31. | Hronov | 6x |
32. | Banská Bystrica | 6x |
33. | Plzeň | 6x |
34. | Moravská Třebová | 6x |
35. | Ústí nad Labem | 6x |
36. | Olomouc | 6x |
37. | Komárov | 6x |
38. | Kladno | 6x |
39. | Český Těšín | 6x |
40. | Chotěboř | 5x |
41. | Ostrava-Poruba | 5x |
42. | Uherský Brod | 5x |
43. | Horní Slavkov | 5x |
44. | Příbram | 5x |
45. | Přerov | 5x |
46. | Holešov | 5x |
47. | Praha 2 | 5x |
48. | Zaječov | 5x |
49. | Morašice | 5x |
50. | Napajedla | 5x |
51. | Zlín | 5x |
52. | Sokolov | 5x |
53. | Šumperk | 5x |
54. | Ledenice | 5x |
55. | Mělník | 5x |
56. | Tábor | 4x |
57. | Praha 5 | 4x |
58. | Jedovnice | 4x |
59. | Hlinsko | 4x |
60. | Loket | 4x |
61. | Žďár nad Sázavou | 4x |
62. | Kolín | 4x |
63. | Roztoky | 4x |
64. | Lužice | 4x |
65. | Karlovy Vary | 4x |
66. | ROSICE | 4x |
67. | Litomyšl | 4x |
68. | Praha 1 | 4x |
69. | Humpolec | 4x |
70. | Vrchlabí | 4x |
71. | Mikulčice | 3x |
72. | Ostrava-Zábřeh | 3x |
73. | Praha 3 | 3x |
74. | Kaliště | 3x |
75. | Opava | 3x |
76. | bratislava | 3x |
77. | UH | 3x |
78. | Mikulov | 3x |
79. | Počátky | 3x |
80. | Opatovice nad Labem | 3x |
81. | Netolice | 3x |
82. | Valašské Meziříčí | 3x |
83. | Moravská Nová Ves | 3x |
84. | Vyškov | 3x |
85. | Měřín | 3x |
86. | Ostrava - Zábřeh | 3x |
87. | Dobšice | 3x |
88. | Budišov nad Budišovkou | 3x |
89. | Dvůr Králové n.L. | 3x |
90. | Kuřim | 3x |
91. | Kolín 2 | 3x |
92. | Ostrava - Dubina | 3x |
93. | kladno | 3x |
94. | Šitbořice | 3x |
95. | Velké Meziříčí | 3x |
96. | Nové Město nad Metují | 3x |
97. | Vsetín | 3x |
98. | Uhlířské Janovice | 3x |
99. | Blansko | 3x |
100. | Letohrad | 3x |
101. | Týniště n. Orl. | 3x |
102. | Chrudim | 3x |
103. | Litvínov | 2x |
104. | Kolín 5 | 2x |
105. | Ostrava - Poruba | 2x |
106. | Veselí nad Moravou | 2x |
107. | Ohnišov | 2x |
108. | Lipník nad Bečvou | 2x |
109. | Heřmanův Městec | 2x |
110. | Žerotín | 2x |
111. | Nová Paka | 2x |
112. | Uničov | 2x |
113. | Kdyně | 2x |
114. | Louny | 2x |
115. | Žďár nad Metují | 2x |
116. | Ostrava-Hrabůvka | 2x |
117. | Frenštát p.R. | 2x |
118. | Klatovy | 2x |
119. | Havířov-Šumbark | 2x |
120. | Jaroměř - Josefov | 2x |
121. | Nepomuk | 2x |
122. | Staré Město | 2x |
123. | Česká Lípa | 2x |
124. | Polešovice | 2x |
125. | Mezilesí | 2x |
126. | Bohumín | 2x |
127. | Vodňany | 2x |
128. | Hrdějovice | 2x |
129. | Nasavrky | 2x |
130. | Čejkovice | 2x |
131. | Štěpánov u Olomouce | 2x |
132. | Ostrava- Poruba | 2x |
133. | Michalovce | 2x |
134. | Plzeň - sever | 2x |
135. | Brušperk | 2x |
136. | Neratovice | 2x |
137. | Kostelec nad Orlicí | 2x |
138. | Svinčany | 2x |
139. | Nový Oldřichov | 2x |
140. | Liberec V | 2x |
141. | Rosice u Brna | 2x |
142. | Dolní Dunajovice | 2x |
143. | Dolní Beřkovice | 2x |
144. | Praha 8 - D. Chabry | 2x |
145. | Horažďovice | 2x |
146. | Vysoká nad Labem | 2x |
147. | Žilina | 2x |
148. | Havířov - Město | 2x |
149. | Brankovice | 2x |
150. | Všestary | 2x |
151. | Albrechtice nad Orlicí | 2x |
152. | Týniště n. O. | 2x |
153. | Uherské Hradiště | 2x |
154. | Cvikov | 2x |
155. | Svoboda nad Úpou | 2x |
156. | Kralupy nad Vltavou | 2x |
157. | Příbram 7 | 2x |
158. | Příbram 8 | 2x |
159. | Prostějov | 2x |
160. | Bystřice pod Hostýnem | 2x |
161. | Trenčín | 2x |
162. | Křižany | 2x |
163. | Hradec Králové 9 | 2x |
164. | Košetice | 2x |
165. | Zlín 4 | 2x |
166. | Chomutov | 2x |
167. | Brtnice | 2x |
168. | Želetava | 2x |
169. | Orlová - Lutyně | 1x |
170. | Drásov | 1x |
171. | Adamov | 1x |
172. | p.Určice | 1x |
173. | české budějovice | 1x |
174. | Ostrava 21 | 1x |
175. | Liberec 11 | 1x |
176. | ŠTERNBERK | 1x |
177. | Kamenice nad Lipou | 1x |
178. | Pardubice 2 | 1x |
179. | p. Mratín | 1x |
180. | Kroměříž | 1x |
181. | Petřvald | 1x |
182. | karlovy Vary | 1x |
183. | Lomnice | 1x |
184. | Olšany | 1x |
185. | Benešov | 1x |
186. | Hluboká nad Vltavou | 1x |
187. | Neveklov | 1x |
188. | Police nad Metují | 1x |
189. | Mokrá | 1x |
190. | Velký Beranov | 1x |
191. | Nové Město na Moravě | 1x |
192. | Vladislav | 1x |
193. | Hodonice | 1x |
194. | Šurany | 1x |
195. | žďár nad sázavou | 1x |
196. | Č.Budějovice | 1x |
197. | praha12 | 1x |
198. | Praha 12 | 1x |
199. | Dolní Újezd | 1x |
200. | Vílanec | 1x |
201. | MOST | 1x |
202. | Moravské Budějovice | 1x |
203. | Kozojedy | 1x |
204. | Libina | 1x |
205. | ŽĎÁRKY | 1x |
206. | Miletín | 1x |
207. | třebívlice | 1x |
208. | Jindřichův Hradec | 1x |
209. | Česká Čermná | 1x |
210. | okr. Ružomberok | 1x |
211. | Ostrava-Michálkovice | 1x |
212. | Znojmo-Přímětice | 1x |
213. | Rosice | 1x |
214. | Ostrava - Pivoz | 1x |
215. | Mladé Buky | 1x |
216. | Praha 14 | 1x |
217. | VeľkéZálužie | 1x |
218. | Bravantice | 1x |
219. | Šternberk | 1x |
220. | Josefův Důl | 1x |
221. | Mojzesovo, SR | 1x |
222. | Senica | 1x |
223. | Kralovice | 1x |
224. | Záhorce, SR | 1x |
225. | Ořechov | 1x |
226. | Zeleneč | 1x |
227. | Sezemice | 1x |
228. | Ilava, SR | 1x |
229. | Sudoměřice u Tábora | 1x |
230. | Malé Svatoňovice | 1x |
231. | Praha 4 - Modřany | 1x |
232. | Liptovsky Mikulas | 1x |
233. | Nitra | 1x |
234. | Slaný | 1x |
235. | Dětmarovice | 1x |
236. | Tuchoměřice | 1x |
237. | Kadov | 1x |
238. | Hranice | 1x |
239. | jihlava | 1x |
240. | Opařany | 1x |
241. | Havířov - Šumbark | 1x |
242. | Zašovice | 1x |
243. | Praha 7 | 1x |
244. | Opočno | 1x |
245. | Frýdek-Místek | 1x |
246. | Ostrava-Vítkovice | 1x |
247. | ostrava - michalkovice | 1x |
248. | Držovice | 1x |
249. | Holice | 1x |
250. | Liberec 1 | 1x |
251. | OSTRAVA | 1x |
252. | Veľké Zálužie | 1x |
253. | Žďár nad Sázavou 2 | 1x |
254. | Frenštát p. R. | 1x |
255. | Bílovice nad Svitavou | 1x |
256. | Libčice n. Vlt. | 1x |
257. | Štoky | 1x |
258. | Nové Strašecí | 1x |
259. | Velvary | 1x |
260. | Liptovský Mikuláš, SR | 1x |
261. | Kolín 4 | 1x |
262. | p.Zdice | 1x |
263. | tichá | 1x |
264. | Želešice | 1x |
265. | Paseka | 1x |
266. | Vráble | 1x |
267. | Chodouň | 1x |
268. | Odry | 1x |
269. | Tršice | 1x |
270. | Nové město nad metují | 1x |
271. | Praha-Klánovice | 1x |
272. | praha 4 | 1x |
273. | Lužice u Hodonína | 1x |
274. | Ostrava-Dubina | 1x |
275. | Domažlice | 1x |
276. | Libiš | 1x |
277. | Šindlovy Dvory | 1x |
278. | Štěpánovice | 1x |
279. | Zlín - Prštné | 1x |
280. | Bílovec | 1x |
281. | Hlučín | 1x |
282. | Řepiště | 1x |
283. | Hanušovice | 1x |
284. | Trutnov | 1x |
285. | Studénka | 1x |
286. | Přelouč | 1x |
287. | Lázně Bohdaneč | 1x |
288. | Rájec - Jestřebí | 1x |
289. | Kutná Hora | 1x |
290. | Březí | 1x |
291. | Lipník n. B. | 1x |
292. | Přerov-Město | 1x |
293. | Horní Branná | 1x |
294. | drahotuše | 1x |
295. | praha 8 | 1x |
296. | praha 9 | 1x |
297. | Třeboň | 1x |
298. | Nové Syrovice | 1x |
299. | Praskolesy | 1x |
300. | Zdice | 1x |
301. | praha4 | 1x |
302. | Žďár nad sázavou | 1x |
303. | Vrdy | 1x |
304. | brno | 1x |
305. | Stařeč | 1x |
306. | Kolín II | 1x |
307. | České meziříčí | 1x |
308. | Telč | 1x |
309. | Nové Město n. Met. | 1x |
310. | Frenštát p.Radh. | 1x |
311. | Hradec Kralové | 1x |
312. | Předklášteří | 1x |
313. | Říčany | 1x |
314. | Liberec 15 | 1x |
315. | Dobruška | 1x |
316. | Bratčice | 1x |
317. | Unhošť | 1x |
318. | Provodov - Šonov | 1x |
319. | Ostrov | 1x |
320. | Neurazy | 1x |
321. | Rudná | 1x |
322. | Klatovy 4 | 1x |
323. | Veselí nad Lužnicí | 1x |
324. | Ostrava - Bělský Les | 1x |
325. | Praha 9 - Kbely | 1x |
326. | Rozdrojovice | 1x |
327. | Ústí n/L-Neštěmice | 1x |
328. | Ostrava - Krásné Pole | 1x |
329. | Šťáhlavy | 1x |
330. | Liberec 4 | 1x |
331. | Příbram 5 | 1x |
332. | Příbram 1 | 1x |
333. | Rychvald | 1x |
334. | Aš | 1x |
335. | Loket n. Ohří | 1x |
336. | Hostinné | 1x |
337. | Průhonice | 1x |
338. | Letovice | 1x |
339. | Solnice | 1x |
340. | Mirošovice | 1x |
341. | Dvůr Králové n. L. | 1x |
342. | Piešťany | 1x |
343. | Klášterec nad Ohří | 1x |
344. | Liběšice u Žatce | 1x |
345. | Uherský Ostroh | 1x |
346. | praha 16 - radotin | 1x |
347. | Lomnice nad Popelkou | 1x |
348. | Modrá | 1x |
349. | Úpice | 1x |
350. | Sebranice | 1x |
351. | Kalná nad Hronom | 1x |
352. | Uherské Hradistě | 1x |
353. | Vlčnov | 1x |
354. | p. Drnovice | 1x |
355. | Prievidza | 1x |
356. | Žatec | 1x |
357. | Hořepník | 1x |
358. | Ostrava - Vítkovice | 1x |
359. | Kostelec n/Č.l. | 1x |
360. | p. Přepychy | 1x |
361. | Jičín | 1x |
362. | Chotýšany | 1x |
363. | Velké Němčice | 1x |
364. | Karviná - Hranice | 1x |
365. | ŠITBOŘICE | 1x |
366. | Borovany | 1x |
367. | Sulejovice | 1x |
368. | Alšovice | 1x |
369. | Most- Souš | 1x |
370. | Rožnov pod Radhoštěm | 1x |
371. | Bolehošť | 1x |
372. | Kosmonosy | 1x |
373. | Dobrá Voda | 1x |
374. | Sokolov 5 | 1x |
375. | Lípa nad Orlicí | 1x |
376. | Líšná | 1x |
377. | Sedlčánky | 1x |
378. | Teplice | 1x |
379. | Nesvačilka | 1x |
380. | Lysice | 1x |
381. | Klobouky u Brna | 1x |
382. | Jemnice | 1x |
383. | Dačice | 1x |
384. | Vršovice 5 | 1x |
385. | Ostrava 30 | 1x |
386. | Týniště nad orlicí | 1x |
387. | Velké Poříčí | 1x |
388. | Hrotovice | 1x |
389. | Hnojice | 1x |
390. | Puchov | 1x |
391. | Rychnov nad Kn. | 1x |
392. | Plzen | 1x |
393. | Praha4 | 1x |
394. | Lhenice | 1x |
395. | Jamné | 1x |
396. | Hořičky | 1x |
397. | Všechovice | 1x |
398. | Rudník | 1x |
399. | Ostrava Poruba | 1x |
400. | Ostrava-Proskovice | 1x |
401. | Ostrava 3 | 1x |
402. | Ostrava-Přívoz | 1x |
403. | Všeradice | 1x |
404. | Praha 4 - Chodov | 1x |
405. | Přibyslav | 1x |
406. | Lanškroun | 1x |
407. | Hostivice | 1x |
408. | Liberec 5 | 1x |
409. | Výprachtice | 1x |
410. | mikulov na mor. | 1x |
Organizace
Pořadí | Organizace | Četnost |
1. | Pionýr | 99x |
2. | Junák | 73x |
3. | ČTU | 54x |
4. | Asociace TOM | 50x |
5. | Duha | 28x |
6. | Hnutí Brontosaurus | 26x |
7. | Frigo | 22x |
8. | LDT Adam | 20x |
9. | SKaKS Dakota | 16x |
10. | Junák - svaz skautů a skautek ČR | 15x |
11. | Občanské sdružení JAK? | 14x |
12. | Termiti Hronov | 14x |
13. | Základní škola Třešť | 14x |
14. | Charita Pacov | 13x |
15. | DDM | 13x |
16. | ČSOP | 13x |
17. | Slovenský skauting | 11x |
18. | ČLOVÍČEK | 11x |
19. | TK Hradečtí Lvi, o.s. | 11x |
20. | JUNIOR - DDM | 10x |
21. | KONDOR | 10x |
22. | Halahoj | 10x |
23. | TOM | 9x |
24. | DDM Déčko Náchod | 9x |
25. | OS Rokršti | 9x |
26. | CVČ Arabela | 9x |
27. | ATOM | 8x |
28. | Zlaťáci Zaječov | 8x |
29. | Kadet | 8x |
30. | o.s. M2M | 7x |
31. | DDM ROSICE | 7x |
32. | KIV Náchod | 7x |
33. | Detská organizácia Yeti | 7x |
34. | DDM Tišnov | 7x |
35. | DUHA | 7x |
36. | DDM Mikulov | 6x |
37. | Skaut | 6x |
38. | Chaloupky o.p.s. | 6x |
39. | KČT | 5x |
40. | Klub Detskej Nádeje | 5x |
41. | DDM Mělník | 5x |
42. | Junák-svaz skautů a skautek ČR | 5x |
43. | CVČ Most | 5x |
44. | Kolpingovo dílo ČR | 5x |
45. | A-TOM | 4x |
46. | STTO | 4x |
47. | Court of Moravia, o. s. | 4x |
48. | Úsmev ako dar | 4x |
49. | Pavuci | 4x |
50. | Gaudolino o.s. | 4x |
51. | SPJF | 4x |
52. | ZS Morava | 4x |
53. | DDM Vyškov | 3x |
54. | DDM Hrádek Třebíč | 3x |
55. | Artega, o.s. | 3x |
56. | Akadémia vzdelávania | 3x |
57. | Junák, svaz skautů a skautek ČR | 3x |
58. | ČTU Jesenická oblast | 3x |
59. | K-klub | 3x |
60. | Salamandr | 3x |
61. | DDM Budišov | 3x |
62. | Paprsky z mlhy | 3x |
63. | pa-zoa | 3x |
64. | Klub detskej nádeje | 3x |
65. | SaSM České Budějovice | 3x |
66. | STTO Praha | 3x |
67. | A - TOM | 3x |
68. | Oddíl bojových umění Příbram | 3x |
69. | Akademia vzdelavania | 3x |
70. | Junior-DDM, Brno | 3x |
71. | Bojová skupina Karpaty o.s. | 3x |
72. | Junák-Svaz skautů a skautek ČR | 3x |
73. | A- TOM | 3x |
74. | T.T.O.SRUB | 2x |
75. | ZŠ Fryšava pod Žákovou horou | 2x |
76. | Naturfreunde Liberec | 2x |
77. | Školský klub detí Sedmička | 2x |
78. | T.T.O. SRUB | 2x |
79. | pionýr | 2x |
80. | SaSM DDM České Budějovice | 2x |
81. | DDM Ježkovka Heřmanův Městec | 2x |
82. | LOND | 2x |
83. | Junák svaz skautů a skautek ČR | 2x |
84. | Pavúci | 2x |
85. | Skaut Junák | 2x |
86. | d.s. Přestupní stanice | 2x |
87. | SRP | 2x |
88. | S. K. a K. S. Dakota | 2x |
89. | o.s. T.O. Divocí koně | 2x |
90. | DDM Třešť | 2x |
91. | DDM Kuřim | 2x |
92. | Česká liga hráčů knoflíkové kopané | 2x |
93. | Přátelé přírody - Upírci, o. s. | 2x |
94. | Charita Pacov | 2x |
95. | Gaudolino | 2x |
96. | Javořice - k.p.E.T.Setona | 2x |
97. | DDM Větrník | 2x |
98. | LLM | 2x |
99. | slovensky skauting | 2x |
100. | Skaut ABS | 2x |
101. | VAMA Tremp | 2x |
102. | ÚKRDM | 2x |
103. | ČSZ | 2x |
104. | DDM Jednička | 2x |
105. | Mensa ČR | 2x |
106. | ČRDM | 2x |
107. | Junior - DDM | 2x |
108. | MINDOK | 2x |
109. | Jejda... | 2x |
110. | ČLHKK | 2x |
111. | Klub Pathfinder | 2x |
112. | ČSOP Troja | 2x |
113. | PARDEM VM | 2x |
114. | Škola Fantázia | 2x |
115. | ABL a.s. | 1x |
116. | o.s. Halahoj | 1x |
117. | Onyx | 1x |
118. | Junák-svaz skautú a skautek ČR | 1x |
119. | STROM | 1x |
120. | ČTU, DDM, CCCDCA | 1x |
121. | CK Špuntík | 1x |
122. | Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově | 1x |
123. | SHM Prostěcov | 1x |
124. | Chaotit | 1x |
125. | Junák - svaz skautů a skautek | 1x |
126. | stto praha | 1x |
127. | SHM | 1x |
128. | D-klub | 1x |
129. | Mámlásky | 1x |
130. | Junák | 1x |
131. | Klub žonglování MagniS | 1x |
132. | ZČ HB BRĎO Vlkani Mikulčice | 1x |
133. | O.S.Kadet | 1x |
134. | PTO | 1x |
135. | TK Hradečtí Lvi o.s. | 1x |
136. | RADAMOK | 1x |
137. | o.s. Cesta Mladé Kultury Hlinecka | 1x |
138. | DDM Jednička Dvůr Králové n.L. | 1x |
139. | Lužánky | 1x |
140. | čsop | 1x |
141. | DDM Dvůr Králové n.L. | 1x |
142. | ZO ČSOP Zvoneček Vrané | 1x |
143. | ČTU Placatý kámen | 1x |
144. | slovenský skauting | 1x |
145. | Stto Praha | 1x |
146. | DDM Chomutov | 1x |
147. | VTTS Klondike | 1x |
148. | DDM P9 | 1x |
149. | Táborníček | 1x |
150. | junák svaz skautů a skautek | 1x |
151. | Občanské sdružení JAK? | 1x |
152. | Royal Rangers v ČR | 1x |
153. | Chmelnický dětský klub | 1x |
154. | KDN | 1x |
155. | Salesiánské středisko mládeže ČB | 1x |
156. | T.T.O. SUB | 1x |
157. | ZO ČSOP HOŘOVICE | 1x |
158. | CVČ | 1x |
159. | skaut | 1x |
160. | Salesiánské středisko mládeže | 1x |
161. | ČTU | 1x |
162. | jejda... | 1x |
163. | UJEP Ústí nad Labem | 1x |
164. | SHM Prostějov | 1x |
165. | Javořice | 1x |
166. | S.U.P. | 1x |
167. | jejda | 1x |
168. | Skaut junák | 1x |
169. | Strážci | 1x |
170. | Salesiánské středisko České Budějovice | 1x |
171. | duha | 1x |
172. | 31.PH Royal Rangers v ČR | 1x |
173. | D-Klub Ostrava o.s. | 1x |
174. | duha,oddíl klubáci | 1x |
175. | SPJF - SMP | 1x |
176. | TOM Pěšinky a Ostříži | 1x |
177. | Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 | 1x |
178. | Pionýr-78.PS Skalka | 1x |
179. | Pionýr-78. PS Skalka | 1x |
180. | Hanace | 1x |
181. | Borovice.cz | 1x |
182. | Pionýr Litomyšl | 1x |
183. | ÚPLNĚK-nezávislý čtrnáctideník pro kluky a holky | 1x |
184. | Déčko - DDM Rychnov nad Kněžnou | 1x |
185. | Tom | 1x |
186. | DDM Dobruška | 1x |
187. | O.s. Kadet | 1x |
188. | Klub žonglování MagniS; Kadet | 1x |
189. | Lipka - LŠ Jezírko | 1x |
190. | Detská organizácia Frigo | 1x |
191. | Salamander | 1x |
192. | DDM Ježkova Heřmanův Městec | 1x |
193. | o.s.KADET | 1x |
194. | Sdružení Petrov | 1x |
195. | mimoškolní činnost | 1x |
196. | O.S. KADET | 1x |
197. | ZŠ a MŠ Liběšice, okres Louny | 1x |
198. | Oskadet | 1x |
199. | os salamandr | 1x |
200. | TOM/Halahoj | 1x |
201. | ICOK | 1x |
202. | ČTU Placatý Kámen | 1x |
203. | Pionyr | 1x |
204. | TOM ŠLÁPOTY | 1x |
205. | Skaut - český skauting ABS | 1x |
206. | JAKIN | 1x |
207. | Halahoj, Junák | 1x |
208. | Corfix | 1x |
209. | DDM Týniště n. O. | 1x |
210. | ZČ HB BRĎO Vlkani | 1x |
211. | Kálef | 1x |
212. | GN-GNF | 1x |
213. | VEKN | 1x |
214. | SPV Hanušováček | 1x |
215. | DDM Vratimov | 1x |
216. | Občanské sdružení Altus | 1x |
217. | Klub netradičných športov Pampúch | 1x |
218. | Vekn | 1x |
219. | Přátelé přírody - Upírci o.s. | 1x |
220. | RADAMBUK | 1x |
221. | Klub Relaks | 1x |
222. | Chaotit, o.s. | 1x |
223. | junák | 1x |
224. | Junák-svaz skautů a skautek | 1x |
225. | DDM Tišnov, Hnutí Brontosaurus | 1x |
226. | Mladí hasiči | 1x |
227. | Royal Rangers | 1x |
228. | Klub SPV Pardubice | 1x |
229. | Junak | 1x |
230. | Junák,svaz skautů a skautek ČR | 1x |
231. | Junák, GNF, BL, PRESS | 1x |
232. | Hryahlavolamy.cz | 1x |
233. | Juanák - svaz skautů a skautek ČR | 1x |
234. | o.s. Kadet | 1x |
235. | Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisko Litoměřice | 1x |
236. | CLOVICEK | 1x |
237. | Junior-DDM,Brno | 1x |
238. | Ekoklub Kvíčala | 1x |
239. | Lipka | 1x |
240. | Stonožka Ostrava | 1x |
241. | o. s. M2M | 1x |
242. | Elvis Jihlava | 1x |
243. | Junák | 1x |
244. | ŠD | 1x |
245. | DDM Heřmanův Městec | 1x |
246. | o.s. Přátel školy | 1x |
247. | Tajfun Digital, s.r.o. | 1x |
248. | Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání | 1x |
249. | Kotva Braník | 1x |
250. | Komunitní centrum Spirála | 1x |
251. | Slovenský Skauting | 1x |
252. | Klub dětí Most | 1x |
253. | Zláťáci Zaječov | 1x |
254. | O.s.Kadet | 1x |
255. | Duha-Ekonika | 1x |
256. | Amnesty International | 1x |
257. | DDM Praha 9 | 1x |
258. | Sarkander, o.s. | 1x |
259. | Jihomoravská rada dětí a mládeže | 1x |
260. | ZČ HB BRĎO Vlkani Mikulčie | 1x |
261. | DAKOTA, o.p.s. | 1x |
262. | D-KLUB Ostrava, o.s. | 1x |
263. | DUHA Jaromírova dužina | 1x |
264. | IC Borovice | 1x |